东风天锦9.99吨易燃液体厢式运输车主要运输甲醇,涂料等3类危险品,危险货物运输车辆的所有行车制动器应装备制动间隙自动调整装置。总质量大于 3500kg 小于 12000kg 的易燃液体运输车,应装备缓速器或其他辅助制动装置。总质量大于 12000kg 的危险货物运输货车应装备缓速器。装备的缓速器或辅助制动装置的性能应使汽车能通过 GB 12676 规定的ⅡA 型试验。易燃液体运输车辆所有车轮应使用无内胎子午线轮胎。总质量大于等于12000kg 的危险货物运输货车的后轴及半挂车的所有车轴应装备空气悬架。危险货物运输车辆安装单胎的车轮应配备胎压检测系统或胎压装置,并能通过仪表台向驾驶员显示相关信息。
达标车型编号 公示中 |
产品型号 | JHW5180XRYD | 产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | DFH1180BX5V | 发动机型号 | ISB190 50 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 8750×2550×3430 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 6190,6590×2400×2000 | ||||||||
最大总质量kg | 18000 | 整备质量kg | 6920 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量 | 1 | ||||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5 | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 4 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 25.2(ISB190 50) | ||||||||||
备注 | 选装侧门型式及位置,选装百叶窗 | ||||||||||
选装照片 |