东风D9气瓶厢式车底盘现货元月1号新规速抢,GB7258规定车辆总质量大于等于12吨重型危险品车辆后轴应装备空气悬架。该标准两年过渡期到2020年1.1日实施,,空气悬架相比传统钢板弹簧悬架,避震效果更好,车身更平稳,从源头杜绝超载。有利有弊。对应整车造价成本,维修成本会大大提高,在如今危化物流运费低迷的前景下,许多人不得不考虑这现实情况。车厢5.2米以上车型价格都会大幅上涨。最后两月,如下车型有意向的建议不要观望,新法规的实施是必然。
达标车型编号 公示中 |
|
|||||||||||
产品型号 | DLQ5182XRQEQ | 产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDEWXP | 发动机型号 | ISB180 50 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 8700×2550×3850 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 6300×2380×2400 | ||||||||
最大总质量kg | 18000 | 整备质量kg | 7470 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量 | 1 | ||||||||
轮胎规格型号 | 10.00R20 | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 4 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | HVT100BD3 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 25.5(ISB180 50) | ||||||||||
备注 | 该车为危险品运输车.随底盘选装驾驶室.前面罩,前组合灯具.厢体侧面板选装开百叶窗,选装不带侧门,侧门型式及位置;限速80km/h. | ||||||||||
选装照片 |