江淮4米2蓝牌气瓶厢式车环保安全达标齐全配130大马力发动机
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | HFC5040TQPXV3Z | 产品名称 | 气瓶运输车 | ||||||||
底盘型号 | HFC1040P92K5C2ZV | 发动机型号 | WP3Q130E50,D25TCIE1 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5995×2220,2160×2880,3080 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 4100×2080×1800,2000 | ||||||||
最大总质量kg | 4495 | 整备质量kg | 3390 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量 | 1 | ||||||||
轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 4 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 14.1(WP3Q130E50),12.9(D25TCIE1) | ||||||||||
备注 | 选装厢体右侧双开门,单开门,不开门各种形式;厢体前部及两侧格栅数量可变化;随底盘选装改前围面板,前组合灯具,进气格栅,前保险杠,左右视镜的驾驶室;随底盘选装左右视镜,补盲镜;整车宽/整车高/货厢宽/货厢高:2220/2880/2080/1800,2220/3080/2080/2000,2160/2880/2080/1800,2160/3080/2080/2000. | ||||||||||
选装照片 |