2类气瓶易燃气体厢式运输车尾部安装液压尾板合法吗
达标车型编号 H010000162 |
产品型号 | DLQ5042XRQJX | 产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | JX1041TG25 | 发动机型号 | JX493ZLQ5 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5995×1970,2010×2850 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 4200×1850×1760 | ||||||||
最大总质量kg | 4495 | 整备质量kg | 2950 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量 | 1 | ||||||||
轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 有 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 不适用 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 不适用 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 不适用 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 13.4(JX493ZLQ5) | ||||||||||
备注 | 选装不开侧门时整车宽度为1970mm,选装侧开门时整车宽度为2010mm.后部选装液压升降尾板,液压升降尾板收起水平长度300mm. | ||||||||||
选装照片 |