重汽豪沃3类易燃液体运输车再出新品蓝牌康机重载王
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | ZZ5047XRYF341CE145 | 产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | ZZ1047F341CE145 | 发动机型号 | ISF3.8s5154,ISF3.8s5141,ISF2.8s5148T | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5995×2160,2220,2370×3050,3250,3350,3500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 4150×2050,2150,2300×1850,2050,2150,2300 | ||||||||
最大总质量kg | 4495 | 整备质量kg | 2805 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 79 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量 | 1 | ||||||||
轮胎规格型号 | 7.50R16LT 6PR | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 4 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 12.8(ISF3.8s5141),13.3(ISF3.8s5154),13.4(ISF2.8s5148T) | ||||||||||
备注 | 选装前面罩,选装灯具,选装保险杠,选装后视镜,选装后视镜支架,选装货厢外观结构,选装货厢整体式后尾灯支架,选装导流罩。外形尺寸宽与货厢栏板内尺寸宽参数一一对应。外形尺寸高与货厢栏板内尺寸高参数一一对应。发动机与变速箱对应关系:ISF3.8s5141,ISF3.8s5154选装HW90510C;ISF2.8s5148T选装WLY6TS40。 | ||||||||||
选装照片 |