【整车技术参数】 |
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 爆材运输车 | 产品型号 | JDF5040XQYB6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 900 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350,2300,2250,2200,2150×3050,2850 |
整备质量(Kg) | 3400 | 货厢尺寸(mm) | 4060×2200,2100,2050×2000,1800 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴荷(Kg) | 1575/2920 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管,运送爆炸品的项号:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅱ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1475,1705 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 F2.8NS6B131 | 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2800 2780 | 96 96 |