【整车技术参数】 |
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | 医疗废物转运车 | 产品型号 | BJ5088XYYDJEA-AB1 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3680 | 外形尺寸(mm) | 5995×2180,2250,2320,2380,2450,2520×2855,2980,3205,3330,3405,3530 |
整备质量(Kg) | 4400 | 货厢尺寸(mm) | 4140,4085,3800,3735×2100,2300×1750,2100,2300 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 |
轴荷(Kg) | 3000/5275 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1.车厢顶部封闭,不可开启,可选装同等功率制冷机组,可选装液压尾板,选装液压尾板时,液压尾板质量350kg,收起时水平长度为280mm,选装单/双侧开门,选装排半驾驶室型式,选装不同材质货厢风格,选装导流罩;排气管前置,安装子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,安装前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;运输感染性物质,类项号6.2;2.侧防护材料为冷板B-2.0,后防护材料为管Q345A,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度485mm,选装液压尾板时,后防护材质为圆管Q345A,为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸直径为120mm,离地高度400mm.3.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.4.发动机F3.8NS6B156,CY4SK261,F2.8NS6B156对应的油耗值分别为15.7,15.8,15.4;选装驾驶室前围,选装无冷藏机组. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ1088VFJEA-AB1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/7+6,3/8+6,9/8+6 | 前轮距(mm) | 1730,1705 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 3856 2780 | 115 125 115 |